MO16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Dylan Moscoviter |
Hulptrainer | Werner Mauritz |
Coach | Enzo Hoebers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Naarden MO16-3 | Buitenhout MO16-1 | 0:00 |
Muiderberg MO16-1 | Lelystad MO16-1 | 0:00 |
Hilversum MO16-3 | Zeewolde MO16-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Buitenhout MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hilversum MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lelystad MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Muiderberg MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Naarden MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zeewolde MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | Hockey Club Naarden MO16-3 | n.n.b | uit |
18 mrt | HMHC MO16-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | M.H.C. LELYSTAD MO16-1 | n.n.b | uit |
1 apr | MHC Muiderberg MO16-1 | n.n.b | uit |
15 apr | Hockey Club Zeewolde MO16-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | Hockey Club Naarden MO16-3 | n.n.b | thuis |
13 mei | HMHC MO16-3 | n.n.b | uit |
27 mei | M.H.C. LELYSTAD MO16-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC Muiderberg MO16-1 | n.n.b | thuis |
10 jun | Hockey Club Zeewolde MO16-1 | n.n.b | uit |